2016年10月現在ブラジルには200以上の日系企業が進出しています。
大手企業から中小企業までその中身は様々で、現地を消費市場として捉えているものや工場などの生産地として利用しているもの、または簡易的な代理店のみを置いているものまであります。
現地進出の日系企業はほとんどがブラジル日本商工会議所という現地の商工会議所に登録をして、情報の共有や現地政府との対話をしており、ブラジル進出企業を知るためには当該団体の情報が最も有用です。
ただし、HPの情報が少し分かりにくく、一覧性に難があるなぁと思いまして、データを整理してみました。ブラジル経済に興味のある方や現地の情報をお求めの方の一助になればと思います。
ブラジル進出の日系企業の推移
以下はブラジル日本商工会議所に登録している会員数の推移です。青い棒が日本企業、緑色の棒が現地企業やその他の外資企業の数です。
■ブラジル日本商工会議所会員数推移(1990~2015)
1990年以降会員数は徐々に落ち込み2004年から増加に転じています。バブルの影響とリーマンショック前の好景気の軌道と一致するイメージです。
また2007年以降リーマンショックで先進国の経済が停滞する一方で、BRICSの一角であるブラジルに多くの投資がされたこともこのグラフから見て取れます。
直近はブラジルも経済成長が一旦止まり、非常に厳しい状況であり、会員数は一定となっています。
ブラジル進出の日本企業221社はこちら
ブラジルに現在拠点を置いている日本企業は以下の221社です。規模が小さかったり、まだ歴史が浅い企業によっては商工会議所への登録がされていないこともあり、実際には400社以上がブラジルに進出していると言われいています。ただし、主要な企業については以下に含まれていると理解して頂いて差し支えないと思います。
前年の2015年に比べると△13社になり、減少に転じています。多くの日本企業が現地でリストラをしているような状況で、撤退した企業も少なからずあったことがわかります。
以下は2016年10月現在の企業名のみの羅列(ABC順)です。別途PDFデータにて住所、電話番号、FAX、サイト情報を整理しておりますので、こちらも合わせてご覧下さい。
PDF ブラジル進出日系企業一覧(2016/10/13時点)
※ブラジル関連のビジネスをされる方はこちらの本がオススメです。
No |
現地法人名 |
|
1 | 3-D MATRIX DA AMERICA LATINA | |
2 | ACCRETECH DO BRASIL LTDA. | |
3 | ADEKA BRASIL LTDA. | |
4 | AGC VIDROS DO BRASIL LTDA. (ASAHI GLASS) | |
5 | AIRZAP – ANEST IWATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
6 | AISIN AI BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. | |
7 | AISIN AUTOMOTIVE LTDA. | |
8 | AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |
9 | ALLIED TELESIS SOLUCOES DE REDES LTDA. | |
10 | AMADA DO BRASIL LTDA. | |
11 | ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. | |
12 | ASATSU-DK, INC. (ADK) | |
13 | ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
14 | ASSESSORIA CULTURAL DO CONSULADO GERAL DO JAPAO (FUNDACAO JAPAO) | |
15 | ASTELLAS FARMA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |
16 | AZBIL DO BRASIL AUTOMACAO LTDA. | |
17 | AZUMA KIRIN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | |
18 | BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A. | |
19 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. | |
20 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. | |
21 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | |
22 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
23 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
24 | CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | |
25 | CBC INDUSTRIAS PESADAS S.A. | |
26 | CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. (CENIBRA) | |
27 | CERAMICA VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA. | |
28 | CGC GEOTECNIA E CONSTRUCOES LTDA. | |
29 | COMERCIO DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA. | |
30 | COMPANHIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL | |
31 | CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A. | |
32 | CSI LATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (CSI LEASING) | |
33 | DAICOLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
34 | DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. | |
35 | DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. | |
36 | DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | |
37 | DENSO DO BRASIL LTDA. | |
38 | ECOGEN BRASIL SOLUCOES ENERGETICAS S.A. | |
39 | EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA. | |
40 | EPCOS DO BRASIL LTDA. (TDK-EPC CORPORATION) | |
41 | EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
42 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | |
43 | FUJIKURA CABOS PARA ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. | FUJITSU DO BRASIL LTDA. |
45 | FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA. | |
46 | FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELETRICOS | |
47 | G-KT DO BRASIL LTDA. | |
48 | HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | |
49 | HARIMA DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA. | |
50 | H.I.S. BRASIL TURISMO LTDA. | |
51 | HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. | |
52 | HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL S.A. | |
53 | HITACHI SOUTH AMERICA LTDA. | |
54 | HONDA LOCK SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | |
55 | HONDA SOUTH AMERICA LTDA. | |
56 | HONDA TRADING BRASIL LTDA. | |
57 | HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA. | |
58 | IDEMITSU LUBE SOUTH AMERICA LTDA. | |
59 | IHI DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA. (IHI GROUP) | |
60 | INABATA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | |
61 | ITOCHU BRASIL S.A. | |
62 | JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD. | |
63 | JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC) | |
64 | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. | |
65 | JT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. | |
66 | JTB LATINO AMERICA PARTICIPACOES LTDA. | |
67 | JETRO, SAO PAULO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION) | |
68 | JBAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS BRASIL LTDA. | |
69 | JCB INTERNATIONAL DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE PAGAMENTO LTDA. | |
70 | JFE SHOJI TRADE DO BRASIL LTDA. | |
71 | JFE STEEL DO BRASIL LTDA. | |
72 | JICA (ESCRITORIO ANEXO DO CONSULADO GERAL DO JAPAO EM SAO PAULO) | |
73 | JX NIPPON OIL & ENERGY DO BRASIL LTDA. | |
74 | K-I CHEMICAL DO BRASIL LTDA. | |
75 | K LINE BRASIL TRANSPORTES MARITIMOS LTDA. | |
76 | KANEKA SOUTH AMERICA REPRESENTACOES LTDA. | |
77 | KANEMATSU AMERICA DO SUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | |
78 | KANJIKO DO BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. | |
79 | KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
80 | KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA. | |
81 | KBK DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS TDA. | |
82 | KISCO DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | |
83 | KOBELCO MACHINERY DO BRASIL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. | |
84 | KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. | |
85 | KOMATSU DO BRASIL LTDA. | |
86 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. | |
87 | KOYO ROLAMENTOS DO BRASIL LTDA. | |
88 | KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA. | |
89 | KURARAY SOUTH AMERICA LTDA. | |
90 | KURASHIKI CHEMICAL PRODUCTS DO BRASIL LTDA. | |
91 | KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA. | |
92 | KURITA DO BRASIL LTDA. | |
93 | KYOCERA DO BRASIL COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA. | |
94 | KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZIL LTDA. | |
95 | LSL TRANSPORTES LTDA. | |
96 | MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. | |
97 | MARUBENI BRASIL S.A. | |
98 | MARUBENI-ITOCHU STEEL BRASIL LTDA. | |
99 | MAZAK SULAMERICANA LTDA. | |
100 | MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | |
101 | MC COFFEE DO BRASIL LTDA. | |
102 | MELCO AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA. | |
103 | METAL ONE DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | |
104 | MHI SUL-AMERICANA DISTRIBUIDORA DE MOTORES LTDA. | |
105 | MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA. | |
106 | MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | |
107 | MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA. | |
108 | MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S.A. | |
109 | MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | |
110 | MITSUBISHI INDUSTRIAS PESADAS DO BRASIL LTDA. | |
111 | MITSUI ALIMENTOS LTDA. | |
112 | MITSUI & CO. (BRASIL) S.A. | |
113 | MITSUI CHEMICALS DO BRASIL COMERCIO LTDA. | |
114 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | |
115 | MITUTOYO SUL-AMERICANA LTDA. | |
116 | MIURA BOILER DO BRASIL LTDA. | |
117 | MMC METAL DO BRASIL LTDA. | |
118 | MOL (BRASIL) LTDA. | |
119 | MORUMBI ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E CONSTRUCAO LTDA. | |
120 | MURATA WORLD COMERCIAL LTDA. | |
121 | NACHI BRASIL LTDA. | |
122 | NAGASE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | |
123 | NAGAWA DO BRASIL INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA. | |
124 | NEC LATIN AMERICA S.A. | |
125 | NESIC BRASIL S.A. | |
126 | NH FOODS DO BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA. | |
127 | NIAGRO-NICHIREI DO BRASIL AGRICOLA LTDA. | |
128 | NICHINO DO BRASIL AGROQUIMICOS LTDA. | |
129 | NIDEC-SHIMPO DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | |
130 | NIHON KOHDEN IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | |
131 | NIPPON AMAZON ALUMINIO LTDA. | |
132 | NIPPON EXPRESS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | |
133 | NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA. | |
134 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL EMPREENDIMENTOS SIDERURGICOS LTDA. | |
135 | NISSEI ASB SUDAMERICA LTDA. | |
136 | NISSHINBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | |
137 | NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA. | |
138 | NISSO BRASILEIRA REPRESENTACOES LTDA. | |
139 | NITTO DENKO AMERICA LATINA LTDA. | |
140 | NOVA ERA SILICON S.A. | |
141 | NS SAO PAULO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. (NIPPON SEIKI) | |
142 | NSK BRASIL LTDA. | |
143 | NTN DO BRASIL PRODUCAO DE SEMI-EIXOS LTDA. (NTN DRIVESHAFT DO BRASIL) | |
144 | NTT DATA BRASIL CONSULTORIA EM TI & SOLUCOES LTDA. | |
145 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | |
146 | NTT DOCOMO BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA. | |
147 | NYK LINE DO BRASIL LTDA. | |
148 | OGURA CLUTCH DO BRASIL LTDA. | |
149 | OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA. | |
150 | OKAYA DO BRASIL COMERCIO LTDA. | |
151 | OMI DO BRASIL TEXTIL S.A. | |
152 | OMRON ELETRONICA DO BRASIL LTDA. | |
153 | OPTEX DO BRASIL LTDA. | |
154 | ORIENTAL MOTOR DO BRASIL LTDA. | |
155 | OSG SUL-AMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA. | |
156 | OTSUKA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA. | |
157 | PANASONIC DO BRASIL LIMITADA. | |
158 | PARAMOUNT BED DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | |
159 | PILOT PEN DO BRASIL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | |
160 | PIONEER DO BRASIL LTDA. | |
161 | ROHTO DO BRASIL PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA. | |
162 | SANKYU S.A. | |
163 | SANYO DA AMAZONIA LTDA. | |
164 | SHARP BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA. | |
165 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | |
166 | SHIMANO LATIN AMERICA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | |
167 | SHIN-ETSU DO BRASIL REPRESENTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | |
168 | SHISEIDO DO BRASIL LTDA. | |
169 | SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA. | |
170 | SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA. | |
171 | SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA. | |
172 | SOJITZ DO BRASIL S.A. | |
173 | SOMPO SEGUROS S.A. | |
174 | SONY BRASIL LTDA. | |
175 | SPRINT BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. (SOFT BANK / SPRINT) | |
176 | STARTS BRASIL IMOBILIARIA LTDA. | |
177 | SUMIDENSO DO BRASIL INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA. | |
178 | SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL LTDA. | |
179 | SUMITOMO CORPORATION DO BRASIL LTDA. | |
180 | SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO BRASIL LTDA. | |
181 | SUMITOMO METAL MINING DO BRASIL LTDA. | |
182 | SUZUYO GERENCIAMENTO LOGISTICO BRASIL LTDA. | |
183 | TADANO BRASIL EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO LTDA. | |
184 | TAIKISHA DO BRASIL LTDA. | |
185 | TAKARA BELMONT PARA A AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | |
186 | TAKASAGO FRAGRANCIAS E AROMAS LTDA. | |
187 | TAKATA BRASIL S.A. | |
188 | TAKEDA PHARMA LTDA | |
189 | TAKII DO BRASIL LTDA. | |
190 | TEIJIN ARAMID DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | |
191 | TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA. | |
192 | THE NIHON KEIZAI SHIMBUN (NIKKEI) | |
193 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
194 | THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |
195 | TMEIC SISTEMAS INDUSTRIAIS DA AMERICA DO SUL LTDA. | |
196 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |
197 | TOKYO CONSULTING FIRM ? CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | |
198 | TORAY DO BRASIL LTDA. | |
199 | TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. | |
200 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. | |
201 | TOYO INK BRASIL LTDA. | |
202 | TOYO SETAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | |
203 | TOYOBO DO BRASIL LTDA. | |
204 | TOYOTA DO BRASIL LTDA. | |
205 | TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL LTDA. | |
206 | TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | |
207 | TOYOTA TSUSHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
208 | TS TECH DO BRASIL LTDA. | |
209 | TSUBAKI BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | |
210 | UBE LATIN AMERICA SERVICOS LTDA. | |
211 | UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. | |
212 | UNITIKA DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | |
213 | YAKULT S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | |
214 | YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA. | |
215 | YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA. | |
216 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. | |
217 | YAZAKI DO BRASIL LTDA. | |
218 | YKK DO BRASIL LTDA. | |
219 | YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA. | |
220 | YUSHIRO DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA. | |
221 | ZENSHO DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
ご質問はこちら Comment/Question