ブラジルは世界でも有数の巨大国家の一つ。
国土面積は世界5位の850万k㎡で日本の23倍、人口もほぼ倍となる2億人超になります。
ブラジルの基本情報【面積・言語・人口・人種・通貨】
ブラジルは日本の国土面積の22倍以上。人口は日本人のほぼ2倍の2億人超。地球の裏側にあるブラジルの場所から、広大な国に隠された人種や経済まで詳しく解説をしていきます。
国が広ければ、それだけ文化や社会背景が異なるもので、ブラジルも複数の国が混在していると思えるほどに、州により状況は様々。サンパウロやリオデジャネイロのような代表的な都市の間でも大きな差異がありますが、さらにこうした巨大都市だけを見て”ブラジルとは”を語ることができないのがブラジルです。
このような差は様々な社会統計によって簡易的に顕在化されるわけで、できる限りのブラジルの各州の基本情報を集めて整理してみました。
ブラジル旅行で複数の都市を回る方にとっては、風景の違いがどのような社会的な要素と関係しているのか想像してみることで旅がより豊かなものになりますし、現地駐在に来られた方にとっては簡易的なマーケット情報のサマリになるかと思います。
統計情報とお断り
本ページでは以下の内容について整理をしております。
安心してご利用頂くためにソース元も併せて記載致しますが、整理された情報をそのままその他のサイト等に転載することを禁じます。業務用などでそれぞれ会社内等でご利用されることは問題ありませんので、是非ご活用ください。
また追加で必要なデータが御座いましたらお気軽にコメント欄に記載ください。できる限り探して当サイト内で整理したいと思います。
州別の基本情報
以下基本的な州別の情報を記載します。
州名 | 首都 | ||||
正式名称 | 略称 | 日本語 | 英語 | 日本語 | |
1 | Acre | AC | アクレ州 | Rio Branco | リオ・ブランコ |
2 | Alagoas | AL | アラゴアス州 | Maceio | マセイオ |
3 | Amapa | AP | アマパー州 | Macapa | マカパ |
4 | Amazonas | AM | アマゾナス州 | Manaus | マナウス |
5 | Bahia | BA | バイーア州 | Salvador | サルバドール |
6 | Ceara | CE | セアラー州 | Fortaleza | フォルタレーザ |
7 | Distrito Federal | DF | ブラジリア連邦直轄区 | Brasilia | ブラジリア |
8 | Espirito Santo | ES | エスピリト・サント州 | Vitoria | ヴィットリア |
9 | Goias | GO | ゴイアス州 | Goiania | ゴイアニア |
10 | Maranhao | MA | マラニョン州 | Sao Luis | サオ・ルイス |
11 | Mato Grosso | MT | マット・グロッソ州 | Cuiaba | クイアバ |
12 | Mato Grosso do Sul | MS | マット・グロッソ・ド・スーウ州 | Campo Grande | カンポ・グランジ |
13 | Minas Gerais | MG | ミナス・ジェライス州 | Belo Horizonte | ベロ・オリゾンチ |
14 | Para | PA | パラー州 | Belem | ベレン |
15 | Paraiba | PB | パライバ州 | Joao Pessoa | ジョアオ・ペッソア |
16 | Parana | PR | パラナ州 | Curitiba | クリチバ |
17 | Pernambuco | PE | ペルナンブコ州 | Recife | レシフェ |
18 | Piaui | PI | ピアウイー州 | Teresina | テレジナ |
19 | Rio de Janeiro | RJ | リオデジャネイロ州 | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ |
20 | Rio Grande do Norte | RN | リオ・グランデ・ド・ノルテ州 | Natal | ナタール |
21 | Rio Grande do Sul | RS | リオ・グランデ・ド・スーウ州 | Porto Alegre | ポルト・アレグロ |
22 | Rondonia | RO | ロンドニア州 | Porto Velho | ポルト・アレグロベーリョ |
23 | Roraima | RR | ロライマ州 | Boa Vista | ボア・ビスタ |
24 | Santa Catarina | SC | サンタ・カタリーナ州 | Florianopolis | フロリアーノポリス |
25 | Sao Paulo | SP | サン・パウロ州 | Sao Paulo | サンパウロ |
26 | Sergipe | SE | セルジッペ州 | Aracaju | アラカジュ |
27 | Tocantins | TO | トカンティンス州 | Palmas | パルマス |
記載情報一覧
当ページでは以下の条件で情報を記載しております。
項目 | 年 | 単位 | 情報元・URL |
面積 | 2017 | km2 | IBGE(国土地理院) |
人口 | 2017 | 千人 | IBGE(国土地理院) |
人口密度 | 2017 | 人/km2 | IBGE(国土地理院) |
GDP | 2012 | 10万レアル | IBGE(国土地理院) |
平均所得 | 2017 | レアル | IBGE(国土地理院) |
HDI | 2014 | % | Human Development Atlas |
識字率 | 2014 | % | Human Development Atlas |
乳児死亡率 | 2014 | % | Human Development Atlas |
平均寿命 | 2014 | 歳 | Human Development Atlas |
州別データ一覧
面積・人口・人口密度・GDP
州名 | 面積 | 人口 | 人口密度 | GDP | 構成比 | 一人あたりGDP | |
単位 | km2 | 千人 | 人/km2 | 10万レアル | % | レアル | |
1 | Acre | 152,581 | 830 | 5 | 9.6 | 0.2% | 12,690 |
2 | Alagoas | 27,768 | 3,376 | 122 | 29.5 | 0.7% | 9,333 |
3 | Amapa | 142,815 | 798 | 6 | 10.4 | 0.2% | 14,914 |
4 | Amazonas | 1,570,746 | 4,064 | 3 | 64.1 | 1.5% | 17,855 |
5 | Bahia | 564,693 | 15,344 | 27 | 167.7 | 3.8% | 11,832 |
6 | Ceara | 148,826 | 9,020 | 61 | 90.1 | 2.1% | 10,473 |
7 | Distrito Federal | 5,822 | 3,039 | 522 | 171.2 | 3.9% | 64,653 |
8 | Espirito Santo | 46,078 | 4,016 | 87 | 107.3 | 2.4% | 29,996 |
9 | Goias | 340,087 | 6,779 | 20 | 123.9 | 2.8% | 20,134 |
10 | Maranhao | 331,983 | 7,000 | 21 | 58.9 | 1.3% | 8,760 |
11 | Mato Grosso | 903,358 | 3,345 | 4 | 80.8 | 1.8% | 25,945 |
12 | Mato Grosso do Sul | 357,125 | 2,713 | 8 | 54.5 | 1.2% | 21,744 |
13 | Minas Gerais | 586,528 | 21,120 | 36 | 403.6 | 9.2% | 20,324 |
14 | Para | 1,247,690 | 8,367 | 7 | 91.0 | 2.1% | 11,678 |
15 | Paraiba | 56,440 | 4,026 | 71 | 38.7 | 0.9% | 10,151 |
16 | Parana | 199,315 | 11,321 | 57 | 255.9 | 5.8% | 24,194 |
17 | Pernambuco | 98,312 | 9,473 | 96 | 117.3 | 2.7% | 13,138 |
18 | Piaui | 251,529 | 3,219 | 13 | 25.7 | 0.6% | 8,137 |
19 | Rio de Janeiro | 43,696 | 16,719 | 383 | 504.2 | 11.5% | 31,064 |
20 | Rio Grande do Norte | 52,797 | 3,507 | 66 | 39.5 | 0.9% | 12,249 |
21 | Rio Grande do Sul | 281,749 | 11,323 | 40 | 277.7 | 6.3% | 25,779 |
22 | Rondonia | 237,576 | 1,806 | 8 | 29.4 | 0.7% | 13,075 |
23 | Roraima | 224,299 | 523 | 2 | 7.3 | 0.2% | 15,557 |
24 | Santa Catarina | 95,346 | 7,001 | 73 | 177.3 | 4.0% | 27,771 |
25 | Sao Paulo | 248,209 | 45,095 | 182 | 1,408.9 | 32.1% | 33,624 |
26 | Sergipe | 21,910 | 2,288 | 104 | 27.8 | 0.6% | 13,180 |
27 | Tocantins | 277,621 | 1,550 | 6 | 19.5 | 0.4% | 13,775 |
平均所得・HDI・識字率・乳児死亡率・平均寿命
州名 | 平均所得 | HDI | 識字率 | 乳児死亡率 | 平均寿命 | |
単位 | レアル | % | % | % | 歳 | |
1 | Acre | 769,00 | 71.9% | 94% | 1.6% | 75.4 |
2 | Alagoas | 658,00 | 66.7% | 90% | 1.7% | 73.5 |
3 | Amapa | 936,00 | 74.7% | 99% | 1.6% | 75.4 |
4 | Amazonas | 850,00 | 70.9% | 96% | 1.9% | 73.7 |
5 | Bahia | 862,00 | 70.3% | 91% | 2.0% | 74.3 |
6 | Ceara | 824,00 | 71.6% | 93% | 1.7% | 74.9 |
7 | Distrito Federal | 2.548,00 | 83.9% | 99% | 0.7% | 79.8 |
8 | Espirito Santo | 1.205,00 | 77.1% | 99% | 0.5% | 80.1 |
9 | Goias | 1.277,00 | 75.0% | 97% | 0.9% | 75.9 |
10 | Maranhao | 597,00 | 67.8% | 90% | 1.9% | 72.5 |
11 | Mato Grosso | 1.247,00 | 76.7% | 94% | 1.3% | 74.6 |
12 | Mato Grosso do Sul | 1.291,00 | 76.2% | 97% | 0.7% | 76.1 |
13 | Minas Gerais | 1.224,00 | 76.9% | 99% | 0.6% | 78.7 |
14 | Para | 715,00 | 67.5% | 94% | 1.6% | 74.2 |
15 | Paraiba | 928,00 | 70.1% | 92% | 1.7% | 74.1 |
16 | Parana | 1.472,00 | 79.0% | 98% | 0.7% | 77.8 |
17 | Pernambuco | 852,00 | 70.9% | 92% | 1.9% | 74.8 |
18 | Piaui | 750,00 | 67.5% | 90% | 1.8% | 72.7 |
19 | Rio de Janeiro | 1.445,00 | 77.8% | 99% | 1.3% | 77.1 |
20 | Rio Grande do Norte | 845,00 | 71.7% | 95% | 1.4% | 76.7 |
21 | Rio Grande do Sul | 1.635,00 | 77.9% | 99% | 0.4% | 79.3 |
22 | Rondonia | 957,00 | 71.5% | 95% | 1.9% | 73.7 |
23 | Roraima | 1.006,00 | 73.2% | 95% | 1.5% | 73.5 |
24 | Santa Catarina | 1.597,00 | 81.3% | 99% | 0.3% | 81.0 |
25 | Sao Paulo | 1.712,00 | 81.9% | 99% | 0.5% | 79.8 |
26 | Sergipe | 836,00 | 68.1% | 93% | 1.8% | 73.0 |
27 | Tocantins | 937,00 | 73.2% | 94% | 1.7% | 74.5 |
ご質問はこちら Comment/Question